起升機構 Lifting Mechanism | 起重量(噸)Lifting weight(t) | 3 | 5 | 10 | 16 | ||||||
起升速度(米/分)Lifting speed(m/min) | 8 | 8 | 7 | 3.5 | |||||||
起升高度(米)Lifting height(m) | 6 9 | ||||||||||
電機 Motor | 功率(千瓦)Power(Kw) | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||
轉速(轉/分)Rotation(r/min) | 1400 | ||||||||||
減速器速比i | 81.2 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | |||||||
跨距(米) Span distance(m) | 6~18 | ||||||||||
運行機構 Traveling Speed | 運行速度(米/分)Traveling speed(m/min) | 20 30 | |||||||||
電機 Motor |
功率(千瓦) Power(Kw) | 地操(ground) | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 6.3 | 0.8×2 | 6.3×2 | 0.8×2 | |
空操(cab) | 1.5×2 | 0.4 | 3.7×2 | 0.8 | 6.3×2 | 0.8×2 | 8.2×2 | 0.8×2 | |||
轉速(轉/分)Rotation(r/min) | 1000 | 1380 | 1000 | 1380 | 1000 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
電源Power source | AC 50Hz 380V | ||||||||||
工作制度 Working system | A3~A5 |
04-20
江門電動葫蘆:電動葫蘆的詳細介紹
電動葫蘆是由減速器、工作組織、卷筒設備、吊鉤設備、聯軸器等構成的。其具有質量輕、體積小、結構緊湊、工作平穩、操作簡略等長處。電動葫蘆歸于出產活動中的重要設備,其可有用提升工作功率,下降勞動強度。通常情況下,電動葫蘆可用在1t、2t、3t、5t等起重機中。電動葫蘆歸于起重設備與運送構架的重要組成部分,
03-15
江門門式起重機 :起重機的安全裝置有哪些
日子中的確有許多作業都需求起重機的幫助,因此許多工地上會呈現起重機。起重機是指在相對范圍內筆直提高和水平轉移重物的多動作起重機械。又稱天車,航吊,吊車。起重設備有的作業特點是做間歇性運動,即在一個作業循環中取料、運移、卸載等動作的相應機構是交替作業的,起重機在市場上的發展和使用越來越廣泛。那么接